Lydie, Matthieu et 17.412 autres clients satisfaits recommandent Maison Cannes.
Pull Femme en Maille avec Finition Contrastée
- En stock
- Inventaire sur le chemin
- Garantie de remboursement de 30 jours
- Livraison gratuite
- Payer en sécurité avec PayPal
PULL FEMME AVEC DÉTAILS CONTRASTÉS – ÉLÉGANCE MODERNE ET CONFORT
Apportez une touche sophistiquée à vos tenues de saison avec ce pull femme en maille brossée à détails contrastés, conçu pour allier confort, style et caractère. Sa maille extensible douce accompagne vos mouvements tout au long de la journée, tandis que ses finitions contrastées ajoutent une touche visuelle élégante qui distingue ce modèle des pulls classiques.
Ses poignets fendus et sa fermeture boutonnée sur le devant apportent une touche moderne à une silhouette raffinée. Portez-le fermé pour une allure structurée et élégante ou ouvert pour un style plus décontracté et polyvalent.
POURQUOI VOUS ALLEZ L'ADORER :
-
Maille Brossée Douce – Offre une texture confortable et chaleureuse idéale pour les journées fraîches.
-
Détails Contrastés Élégants – Ajoutent une touche moderne et raffinée qui donne du caractère à la silhouette.
-
Coupe Extensible Confortable – Permet une liberté de mouvement agréable tout en conservant une allure soignée.
-
Poignets Fendus Modernes – Apportent une finition originale et un détail contemporain au design.
-
Fermeture Boutonnée Polyvalente – Permet de porter le modèle fermé pour plus d'élégance ou ouvert pour un style décontracté.
-
Style Facile à Associer – Se combine parfaitement avec un jean, un pantalon habillé ou une jupe pour différents looks de saison.
CARACTÉRISTIQUES :
-
Type : Pull femme en maille
-
Design : Détails contrastés
-
Matière : Maille brossée extensible
-
Composition : 65 % polyester recyclé, 13 % acrylique, 13 % nylon, 6 % laine, 3 % élasthanne
-
Coupe : Stretch fit
-
Fermeture : Boutons sur le devant
-
Détails : Poignets fendus
-
Doublure : Sans doublure
-
Style : Élégant, moderne et polyvalent
-
Saison : Automne / Hiver
-
Occasions : Quotidien, sorties, travail et tenues saisonnières
Pour un confort optimal, nous vous recommandons de consulter nos guides des tailles. Veuillez faire défiler jusqu’au tableau de tailles correspondant
Tableaux des tailles Maison Cannes
FEMME
| Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76–81 | 61–66 | 84–89 |
| S | 82–87 | 67–72 | 90–95 |
| M | 88–93 | 73–78 | 96–101 |
| L | 94–99 | 79–84 | 102–107 |
| XL | 100–105 | 85–90 | 108–113 |
| 2XL | 106–111 | 91–96 | 114–119 |
| Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76–81 | 61–66 | 84–89 |
| S | 82–87 | 67–72 | 90–95 |
| M | 88–93 | 73–78 | 96–101 |
| L | 94–99 | 79–84 | 102–107 |
| XL | 100–105 | 85–90 | 108–113 |
| 2XL | 106–111 | 91–96 | 114–119 |
| Taille | Taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 61–66 | 84–89 | 76 |
| S | 67–72 | 90–95 | 77 |
| M | 73–78 | 96–101 | 78 |
| L | 79–84 | 102–107 | 79 |
| XL | 85–90 | 108–113 | 80 |
| 2XL | 91–96 | 114–119 | 81 |
| Taille EU | Taille UK | Taille US | Longueur du pied (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 2.5 | 5 | 22.8 |
| 36 | 3.5 | 6 | 23.5 |
| 37 | 4 | 6.5 | 24.1 |
| 38 | 5 | 7.5 | 24.8 |
| 39 | 6 | 8.5 | 25.4 |
| 40 | 6.5 | 9 | 26.0 |
| 41 | 7 | 9.5 | 26.7 |
| 42 | 7.5 | 10 | 27.3 |
| 43 | 8 | 10.5 | 27.9 |
HOMME
| Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 86–91 | 71–76 | 89–94 |
| M | 97–102 | 81–86 | 99–104 |
| L | 107–112 | 91–97 | 109–114 |
| XL | 117–122 | 102–107 | 119–124 |
| 2XL | 127–132 | 112–117 | 129–134 |
| 3XL | 137–142 | 122–127 | 139–144 |
| Taille | Taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 76–81 | 91–96 | 79 |
| M | 81–89 | 96–104 | 81 |
| L | 89–97 | 104–112 | 83 |
| XL | 97–104 | 112–119 | 84 |
| 2XL | 104–112 | 119–127 | 85 |
| 3XL | 112–120 | 127–135 | 86 |
| Taille EU | Taille UK | Taille US | Longueur du pied (cm) |
|---|---|---|---|
| 38 | 5 | 6 | 24.0 |
| 39 | 5.5 | 6.5 | 24.6 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 25.3 |
| 41 | 7 | 8 | 26.0 |
| 42 | 8 | 9 | 26.6 |
| 43 | 9 | 10 | 27.3 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 28.0 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 28.6 |
| 46 | 11 | 12 | 29.3 |
| 47 | 12 | 13 | 30.0 |
| 48 | 13 | 14 | 30.6 |
Nos produits sont fabriqués à partir de matériaux de qualité supérieure tels que le coton, la soie et le lin. Pour préserver la qualité et la longévité de ces tissus nobles, nous recommandons de les laver en machine à 30 degrés maximum. Ainsi, vos vêtements resteront beaux longtemps et seront toujours agréables au toucher.
Expédition: Nous envoyons votre colis gratuitement par DHL ou Hermes avec numéro de suivi.
Délai de traitement de la livraison: toutes les commandes sont traitées dans un délai de 1 à 2 jours ouvrables (du lundi au vendredi). Aucune commande n'est envoyée ou livrée les jours fériés.
Numéro de suivi: vous recevez votre numéro de suivi immédiatement après la fin du traitement et de la production. Il faut compter environ 1 à 2 jours ouvrables pour que le code de suivi apparaisse sur la page de suivi.
Les délais de livraison: La livraison s'effectue dans un délai de 5 à 8 jours ouvrables (du lundi au vendredi).
Valérie Petit
"Je suis une cliente fidèle de Maison Cannes et je ne peux que recommander ce magasin. J'ai toujours été impressionnée par le grand choix, la grande qualité des produits, l'excellent service client et la livraison rapide. Je continuerai sans aucun doute à faire mes achats dans cette boutique."